fnctId=curriculum,fnctNo=62
| 학년 Grade |
학기 Semester |
주야 구분 Day or Night |
이수구분 Completion |
교과목명 Course |
학점 Credits |
주당시간 Weekly Lessons |
공학인증 Engineering Certification |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국문 Korean |
영문 English |
강의 Lectures |
실습 Practice |
||||||
| 1학년 | 1학기 | 주간 | 교양선택 | (EAL-A)삶과4차산업혁명 | LIFE AND THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교양선택 | EAL | ENGLISH FOR ACADEMIC LEARNING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 신입생세미나(나의삶,나의진로) | FRESHMAN SEMINAR | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 열린사고와표현 | OPEN THINKING AND EXPRESSION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 컴퓨팅사고와빅데이터프로그래밍 | COMPUTATIONAL THINKING AND BIGDATA PROGRAMMING | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 디지털미디어실습 | DIGITAL MEDIA PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 미디어의이해 | UNDERSTANDING MEDIA | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양선택 | (EGC-A)Learning English through Film and Media | LEARNING ENGLISH THROUGH FILM AND MEDIA | 2.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 주간 | 교양선택 | EGC | ENGLISH FOR GLOBAL COMMUNICATION | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어전공탐색세미나 | EVERYTHING ABOUT MEDIA STUDIES | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 커뮤니케이션이론1 | COMMUNICATION THEORY 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학년 | 1학기 | 주간 | 전공선택 | 광고와PR의이해 | UNDERSTNADING OF ADVERTISING AND PR | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 주간 | 전공선택 | 뉴스컨텐츠기획및제작실습 | JOURNALISM PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 데이터사이언스와미디어 | DATA SCIENCE AND MEDIA | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어산업과문화생산 | MEDIA INDUSTRIES AND CULTURAL PRODUCTION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어스토리텔링 | MEDIA STORYTELLING | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어윤리 | Media Ethics | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 커뮤니케이션연구방법론 | COMMUNICATION RESEARCH METHODOLOGY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양선택 | 예술의이해 | UNDERSTANDING FINE ART | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 디지털시대소비자이해 | UNDERSTANDING CONSUMER IN THE DIGITAL AGE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 디지털헬스케어와AI | DIGITAL HEALTHCARE AND AI | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어쟁점세미나 | MEDIA ISSUES SEMINAR | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어테크놀로지와디지털사회 | MEDIA TECHNOLOGY AND DIGITAL SOCIETY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 방송과영상미디어 | BROADCASTING & VISUAL MEDIA | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 방송실습 | BROADCASTING PRODUCTION | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 커뮤니케이션이론2 | COMMUNICATION THEORY 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 3학년 | 1학기 | 주간 | 전공선택 | AI와미디어비즈니스 | AI AND MEDIA BUSINESS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 주간 | 전공선택 | HCI(캡스톤디자인) | HUMAN-COMPUTER INTERACTION(CAPSTONE DESIGN) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 광고기획및제작실습(캡스톤디자인) | ADVERTISING CAMPAIGN(CAPSTONE DESIGN) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌문화와네트워크 | GLOBAL CULTURE & NETWORK | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 디지털콘텐츠전략실습(캡스톤디자인) | DIGITAL CONTENT STRATEGY PRACTICUM(CAPSTONE DESIGN) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 영상문화의이해와기획(캡스톤디자인) | THEORY AND PRACTICE OF VISUAL CULTURE CAPSTONE DESIGN | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 한국미디어문화사 | MEDIA CULTURE AND HISTORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | AI웰에이징콘텐츠랩 | AI WELL-AGING CONTENT LAB | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | PR기획및제작실습(캡스톤디자인) | PR CAMPAIGN(CAPSTONE DESIGN) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 뉴스활용강좌 | NEW UTILIZATION COURSE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 데이터저널리즘 | DATA JOURNALISM | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 디지털미디어리터러시 | DIGITAL MEDIA LITERACY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어문화워크숍(캡스톤디자인) | MEDIA AND CULTURE WORKSHOP(CAPSTONE DESIGN) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 미디어와포스트휴머니즘(캡스톤디자인) | MEDIA POSTHUMANISM(CAPSTONE DESIGN) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 인터랙티브광고론 | INTERACTIVE ADVERTISING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 4학년 | 1학기 | 주간 | 전공선택 | [융합]문화와사회속의AI | AI IN CULTURE AND SOCIETY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | 커리어탐색과설계1 | CAREER ECPLORATION AND PLANNING 1 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | ||

미디어커뮤니케이션학과